Values
| Constant | Value | Contract |
|---|---|---|
| VIRTUAL_SHARES | 1e6 | Quadratic Arithmetic Program |
| MAX_PRICE_STEP_BPS | 1,000 (10%) | Quadratic Arithmetic Program |
| NETWORK_FEE_INTERVAL | 1 hour | Quadratic Arithmetic Program |
| EIP-712 name / version | SECR / 1 | Quadratic Arithmetic Program |
| Denominations | 1k, 10k, 100k, 1M SECR | Quadratic Arithmetic Program |
| CALLER_TIP_BPS | 50 (0.5%) | Arithmetic Circuit |
| MAX_SLIPPAGE_BPS | 300 (3%) | Arithmetic Circuit |
| Creator fee | 200 bps (2%) | Pons token |
| Chain ID | 4663 | Robinhood Chain |
